Kraftklub
Kraftklub ist eine fünfköpfige Rap-Rock-Band aus Chemnitz. Die Musik wird meist als eine Mischung aus Indie, Punkrock und Rap bezeichnet.
Read more at: https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftklub
Top 20 Tracks by Kraftklub1
Exclude tracks from compilations
Rank | Name | Number of times played |
---|---|---|
1 | Ein Song reicht | 17 |
2 | Kein Gott, kein Staat, nur Du [feat. Mia Morgan] | 15 |
Wittenberg ist nicht Paris | 15 | |
3 | Fahr mit mir (4x4) [feat. Tokio Hotel] | 14 |
4 | Fenster | 11 |
Teil dieser Band | 11 | |
5 | Angst | 10 |
6 | Blaues Licht | 9 |
Der Zeit bist Du egal | 9 | |
In meinem Kopf | 9 | |
So schön [feat. Blond] | 9 | |
Vierter September | 9 | |
7 | Band mit dem K | 8 |
8 | Schüsse in die Luft | 7 |
9 | Chemie Chemie Ya | 5 |
Fan von Dir | 5 | |
Karl-Marx-Stadt | 5 | |
10 | Am Ende | 4 |
Dein Lied | 4 | |
Hallo Nacht | 4 | |
Hand in Hand | 4 | |
Hausverbot (Chrom & Schwarz) | 4 | |
Ich will nicht nach Berlin | 4 | |
Leben ruinieren | 4 | |
Liebe zu dritt | 4 | |
Meine Stadt ist zu laut | 4 | |
Ritalin/Medikinet | 4 | |
Schöner Tag [feat. Casper] | 4 | |
Sklave | 4 | |
Songs für Liam | 4 | |
Venus | 4 | |
Zwei Dosen Sprite | 4 | |
11 | Alles wegen Dir | 3 |
Blau | 3 | |
Deine Gang | 3 | |
Eure Mädchen | 3 | |
Für immer | 3 | |
Gestern Nacht | 3 | |
Irgendeine Nummer | 3 | |
Kein Liebeslied | 3 | |
Liebe | 3 | |
Lieblingsband (Oh Yeah) | 3 | |
Mein Leben | 3 | |
Mein Rad | 3 | |
Melancholie | 3 | |
Scheissindiedisko | 3 | |
Unsere Fans | 3 | |
Vorm Proberaum (Skit) | 3 | |
Weit weg | 3 | |
Wie ich | 3 | |
Wieder Winter | 3 | |
Zu jung | 3 |
1Tracks are aggregated by artist and track name which means that potentially different versions of a track on different albums are counted together. A track must have been played at least 2 times to appear.
2Compilations are excluded.
Related artists
Albums by or with Kraftklub
- Mit K (2012)
- In Schwarz (2014)
- Keine Nacht für Niemand (2017)
- KARGO (2022)