Top 20 Tracks by Rammstein1, 2
Rank | Name | Number of times played |
---|---|---|
1 | Haifisch | 42 |
2 | Du hast | 40 |
3 | Pussy | 38 |
4 | Engel | 35 |
5 | Ich will | 30 |
6 | Amerika | 29 |
7 | Rammlied | 28 |
8 | Der Meister | 27 |
9 | Asche zu Asche | 26 |
Keine Lust | 26 | |
Liebe ist für alle da | 26 | |
10 | Du riechst so gut | 24 |
Sehnsucht | 24 | |
11 | Benzin | 23 |
Halt | 23 | |
Waidmanns Heil | 23 | |
Wollt Ihr das Bett in Flammen sehen | 23 | |
12 | Feuer frei! | 22 |
Frühling in Paris | 22 | |
Seemann | 22 | |
Sonne | 22 | |
13 | Mein Teil | 21 |
14 | Links 2, 3, 4 | 20 |
Roter Sand | 20 | |
15 | Bück Dich | 19 |
Ich tu dir weh | 19 | |
Wiener Blut | 19 | |
16 | Los | 17 |
Mehr | 17 | |
Mein Land | 17 | |
Reise, Reise | 17 | |
17 | Bestrafe mich | 16 |
Donaukinder | 16 | |
Mein Herz brennt | 16 | |
18 | Alter Mann | 15 |
B******** | 15 | |
Herzeleid | 15 | |
Roter Sand [Orchester Version] | 15 | |
Weisses Fleisch | 15 | |
19 | Das Modell | 14 |
Führe mich | 14 | |
Heirate mich | 14 | |
Klavier | 14 | |
Liese | 14 | |
Mein Herz brennt [Piano Version] | 14 | |
RADIO | 14 | |
Rammstein | 14 | |
Spiel mit mir | 14 | |
Tier | 14 | |
20 | Das alte Leid | 13 |
Laichzeit | 13 | |
Mutter | 13 | |
Ohne Dich | 13 | |
Stirb nicht vor mir [Don't Die Before I Do feat. Sharleen Spiteri] | 13 |
1Compilations are excluded.
2Tracks are aggregated by artist and track name which means that potentially different versions of a track on different albums are counted together. A track must have been played at least 2 times to appear.