February 2016
Scrobbled 955 tracks in February for a total duration of 2 days, 7 hours and 17 minutes.
Top 5 artists
3: Shuki Levy, Haim Saban & Erika Lane
Played 113 times.Top tracks
Top 5 albums1
| Rank | Artist | Name | Total time listened | Tracks played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Motörhead | ▶️ Everything Louder Than Everyone Else | 3 hours and 40 minutes | 50 |
| 2 | Shuki Levy, Haim Saban & Erika Lane | ▶️ Music From The Television Series He-Man And The Masters Of The Universe | 2 hours and 14 minutes | 113 |
| 3 | Red Hot Chili Peppers | ▶️ Stadium Arcadium | 2 hours and 2 minutes | 28 |
| 4 | Motörhead | ▶️ No Sleep 'Til Hammersmith | 1 hour and 48 minutes | 29 |
| 5 | Motörhead | ▶️ Live At Brixton Academy | 1 hour and 44 minutes | 23 |
1Compilations are excluded.


