Artist summary
Top 20 Tracks1
Exclude tracks from compilations
| Rank | Name | Number of times played |
|---|---|---|
| 1 | ▶️ 📋 Du willst mich küssen [Spezialversion] | 9 |
| ▶️ 📋 Meister aller Fotzen | 9 | |
| 2 | ▶️ 📋 Du hast geguckt | 6 |
| 3 | ▶️ 📋 Das schlimmste ist, wenn das Bier alle ist | 4 |
| 4 | ▶️ 📋 Hoch den Rock, rein den Stock | 3 |
| 5 | ▶️ 📋 Bin ich oder hab ich? | 2 |
| ▶️ 📋 Für Udo | 2 | |
| ▶️ 📋 Mein schöner Hodensack | 2 | |
| ▶️ 📋 Nachspiel | 2 | |
| ▶️ 📋 Seit 20 Jahren die selbe Nummer | 2 | |
| ▶️ 📋 Vorspiel | 2 | |
| ▶️ 📋 Warum ich immer so traurig bin | 2 |
Top 1 Albums2
| Rank | Name | Total time listened |
|---|---|---|
| 1 | ▶️ Männer, Bomben, Satelliten | 1 hour and 31 minutes |
More albums by or with Die Kassierer2
- Männer, Bomben, Satelliten (2003)
1Tracks are aggregated by artist and track name which means that potentially different versions of a track on different albums are counted together. A track must have been played at least 2 times to appear.
2Compilations are excluded.