Scrobbled 9646 tracks in 2013 for a total duration of 26 days, 21 hours and 13 minutes.
Top 5 Tracks in 20131
Exclude tracks from compilations
Rank | Artist | Name | Number of times played |
---|---|---|---|
1 | Die Toten Hosen | Tage wie diese | 27 |
2 | Die Toten Hosen | Draußen vor der Tür | 19 |
3 | Die Toten Hosen | Das ist der Moment | 18 |
Die Ärzte | Sohn der Leere | 18 | |
4 | Black Sabbath | Loner | 17 |
Die Toten Hosen | Altes Fieber | 17 | |
Helge Schneider | Sommer, Sonne, Kaktus! | 17 | |
Sido | Arbeit [feat. Helge Schneider] | 17 | |
5 | Die Toten Hosen | Bonnie & Clyde | 15 |
Die Toten Hosen | Wünsch DIR was | 15 |
Top 5 new Tracks in 20132, 3
Rank | Artist | Name | Number of times played |
---|---|---|---|
1 | Black Sabbath | Loner | 17 |
Helge Schneider | Sommer, Sonne, Kaktus! | 17 | |
Sido | Arbeit [feat. Helge Schneider] | 17 | |
2 | Black Sabbath | God Is Dead? | 13 |
Die Toten Hosen | Halt mich | 13 | |
3 | Black Sabbath | Methademic | 12 |
Black Sabbath | Zeitgeist | 12 | |
4 | Deep Purple | All The Time In The World | 11 |
Helge Schneider | Nachtigall, Huh (Es zittert unser Haus, was ist nur draussen los?) | 11 | |
Rummelsnuff | Schiffbruch [feat. Bela B. & King Khan] | 11 | |
5 | Die Toten Hosen | Das ist der Moment | 10 |
Top 10 Albums in 20132
Rank | Artist | Name |
---|---|---|
1 | Die Ärzte | Die Nacht der Dämonen |
2 | Die Toten Hosen | Ballast der Republik |
3 | Die Toten Hosen | Die Toten Hosen Live - Der Krach der Republik |
4 | Die Ärzte | Die Bestie in Menschengestalt |
DAS DA Kinder- und Jugendtheater | Die Lieder Sieben | |
5 | Bad Religion | True North |
6 | Black Sabbath | 13 |
Die Ärzte | auch | |
7 | Queen | The Miracle |
8 | Die Ärzte | Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer! |
9 | Scorpions | MTV Unplugged In Athens |
10 | Deep Purple | Now What?! |
Roger Taylor | Fun On Earth |
Top 10 Artists in 20132
Rank | Name | Change |
---|---|---|
1 | Die Ärzte | 0 |
2 | Die Toten Hosen | 1 |
3 | Queen | -1 |
4 | Black Sabbath | new |
5 | Bad Religion | new |
6 | Helge Schneider | new |
7 | Dream Theater | new |
Scorpions | new | |
8 | Roger Taylor | new |
9 | DAS DA Kinder- und Jugendtheater | new |
10 | Deep Purple | new |
1Tracks are aggregated by artist and track name which means that potentially different versions of a track on different albums are counted together. A track must have been played at least 2 times to appear.
2Compilations are excluded.
3Those are tracks that have been released and played the first time in 2013.